LIC's Bima Kavach vs LIC's Digi Term
Eligibility & terms
| LIC's Bima Kavach | LIC's Digi Term | |
|---|---|---|
| Minimum age at entry | — | 18 years (Last Birthday) |
| Maximum age at entry | — | 45 years (Last Birthday) |
| Minimum age at maturity | — | 33 years (Last Birthday) |
| Maximum age at maturity | — | 75 years (Last Birthday) |
| Minimum basic sum assured | — | ₹ 50,00,000/-. 2 |
| Maximum basic sum assured | — | ₹5,00,00,000* |
Want the exact premium for each?
Terms differ between these plans, so the fair comparison is your actual premium for your age and cover on each — not a single blended number. Open each plan's calculator, or ask KNATRA directly.